メーカー名/商品名 | メーカー 希望小売価格 |
当店販売価格 (税別) |
在庫 | |||
●MASTER(MSモデルズ) | ||||||
SM−700−062 1/700日本海軍戦艦三笠用砲身セット(4本、14本)<2024/11月入荷> | ¥1800 | 定価通り | ¥1980 | 有●1 | ||
●ゾヴァ―M(ビーバーコーポレーション) | ||||||
72071 1/72BB19ブーミン・ビーバー バリアボート<2024/10月入荷> | ¥8400 | ¥7560 | ¥8316 | 有●1 | ||
●HMA(3Dプリンター出力品) | ||||||
1/350日本海軍艦載艇セット@ | ¥3000 | 定価通り | ¥3300 | 有●1 | ||
1/350日本海軍艦載艇セットA | ¥3000 | 定価通り | ¥3300 | 有●1 | ||
1/350日本海軍艦載艇セットB | ¥3000 | 定価通り | ¥3300 | 有●1 | ||
1/350零式水上偵察機セット | ¥3000 | 定価通り | ¥3300 | 有●1 | ||
●シードホビー(ビーバーコーポレーション) | ||||||
SDH700029 1/700WWU日本海軍特設監視艦 日東丸(3Dプリンター) | ¥3900 | 定価通り | ¥4290 | 有●1 | ||
●スフィルナ(ビーバーコーポレーション) | ||||||
7006 1/700中国人民解放軍 075型強襲揚陸艦 安徽(あんき) | ¥11500 | ¥10350 | ¥11385 | 有●1 | ||
●ネバーランドホビー(ビーバーコーポレーション) | ||||||
NLH8001 1/144UボートZC U96”ダス・ブースト” | ¥10200 | ¥9180 | ¥10098 | 有●2 | ||
●アイラブキット(ビーバーコーポレーション) | ||||||
62007 1/200アーレイバーグ級カーティスウィルバー | ¥29900 | ¥26910 | ¥29601 | 売り切れ | ||
●リッチモデル(輸入代理店バウマン) | ||||||
RC27004 1/700米オハイオ級原子力潜水艦2隻 | ¥4200 | ¥3780 | ¥4158 | 売り切れ | ||
27005 1/700米改オハイオ級巡航ミサイル原潜+SEAL特種部隊輸送潜水艇2隻セット | ¥4500 | ¥4050 | ¥4455 | 売り切れ | ||
●アトランティス(輸入代理店プラッツ) | ||||||
AMLAMCR6300 1/1200米海軍任務部隊セット | ¥7800 | ¥7080 | 有●1 | |||
●VEEHOBBY・ヴィ―ホビー(輸入代理ビーバーコーポレーション) | ||||||
7012 1/700CL53サンディエゴ1944デラックスエディション | ¥17400 | ¥15660 | 売り切れ | |||
57002 1/700米海軍戦艦ニュージャージーDX | ¥18300 | ¥16470 | 有●1 | |||
●ボーダーモデル(輸入代理店ハセガワ) | ||||||
BS001 1/35独海軍UボートUC型(水上航行モデル) ↑部分船体再現モデルです、船体全体は再現されていません!ご注意ください。 |
¥13700 | ¥12330 | 有●1 | |||
BS002 1/35独潜水艦乗組員&指揮官(6体セット) | ¥7700 | ¥6160 | 売り切れ | |||
BS003 1/35独潜水艦乗組員&指揮官(5体セット) | ¥6800 | ¥5440 | 有●1 | |||
BS002 1/35航空母艦赤城艦橋&飛行甲板 | ¥16800 | ¥13440 | ¥14784 | 有●1 | ||
BS004 1/350日本海軍戦艦 大和1945「大艦巨砲時代の挽歌」※エッチング+金属砲身付属★2024/11月発売★ | ¥39900 | ¥31920 | ¥35112 | 有●2 | ||
●マジックファクトリー(輸入代理店ビーバーコーポレーション) | ||||||
MGF1004 1/350中国人民解放軍055型駆逐艦 | ¥9400 | ¥8460 | 有●1 | |||
●モノクローム(輸入元インターアライド) | ||||||
A140 1/200日本海軍戦艦 大和 | ¥56000 | ¥50400 | 売り切れ | |||
A140S 1/200日本戦艦 大和用木甲板セット | ¥19800 | ¥17820 | 有●1 | |||
●エデュアルド | ||||||
62985 1/350USSアリゾナ リミテッドエディション | ¥15200 | ¥13680 | 売り切れ | |||
●ポントスモデル(輸入代理店ビーバーコーポレーション)●1/700スケール | ||||||
70002R1 戦艦 大和 天一号作戦仕様フルハル・フルディティール仕様 | ¥19000 | ¥17100 | ¥18810 | 売り切れ | ||
70003R1 日本海軍戦艦大和1941就役時マルチマテリアルフルハル仕様 | ¥19000 | ¥17100 | ¥18810 | 売り切れ | ||
●IHP(輸入代理店ビーバーコーポレーション) | ||||||
7005 1/700英海軍空母HMSヴェンジャンス1945 | ¥11000 | ¥9900 | 売り切れ | |||
7008 1/700英海軍空母HMSヴェネラブル1945 | ¥11000 | ¥9900 | 有●1 | |||
●ファンホビー(輸入代理店ビーバーコーポレーション) | ||||||
FHB1001 1/72独海軍シュネルボートS38型 | ¥12900 | ¥11610 | 有●1 | |||
●ビーバーコーポレーション | ||||||
350004 1/350日本海軍 整備員フィギュア75体 | ¥2200 | 定価通り | 有●1 | |||
70002 1/700伊201&波201+乗員フィギュアセット | ¥2500 | 定価通り | 有●1 | |||
70003 1/700日本海軍伊176潜水艦 | ¥3500 | 定価通り | ¥3850 | 有●1 | ||
●ダス・ヴェルク(輸入販売ビーバーコーポレーション) | ||||||
DW72001 1/72WWTドイツUボードSM U9 | ¥15900 | ¥14310 | 売り切れ | |||
※全長約80p!初回限定資料本付きモデル | ||||||
●スノーマンモデル(輸入販売バウマン) | ||||||
SPG7050 1/700米海軍チャールズタウン・ドライドック(初回限定ギヤリング級(船底のみ)+同スケール車両付属) | ¥4800 | ¥4320 | 有●1 | |||
SPG7403 1/700日本海軍艦名プレート(ゲートレスタイプ)エッチング | ¥900 | ¥810 | 売り切れ | |||
●タコム(輸入販売ビーバーコーポレーション) | ||||||
TKO2128 1/35ロシア海軍CADS−N−1カシュタンCIWS | ¥4400 | ¥3960 | 売り切れ | |||
TKO2144 1/35大和3年式60口径15.5p砲塔 | ¥7900 | ¥7110 | 売り切れ | |||
2146 1/35米艦船用MK38 38口径5インチ連装砲 | ¥4700 | ¥4230 | 売り切れ | |||
TKO5010 1/72戦艦大和九四式一号砲塔 | ¥7900 | ¥7110 | 売り切れ | |||
TKO5012 1/72ドイツ海軍ビスマルクB砲塔ブルーノ | ¥6500 | ¥5850 | 有●1 | |||
5015 1/72戦艦ミズーリ16インチ50口径MK.7 3連装砲塔 | ¥7900 | ¥7110 | 売り切れ | |||
6001 1/350ザクセン級フリゲート艦3IN1 | ¥7500 | ¥6750 | 売り切れ | |||
6009 1/350アドミラルゴルシコフ級22350型 | ¥9000 | ¥8100 | ¥8910 | 有●1 | ||
6011 1/350タグボート192/192A型<2024/9月入荷> | ¥4000 | ¥3600 | ¥3960 | 有●1 | ||
6012 1/350プロジェクト20380フリゲート(前期型)<2024/9月入荷> | ¥8000 | ¥7200 | ¥7960 | 有●1 | ||
6013 1/350プロジェクト20380フリゲート(後期型)<2024/9月入荷> | ¥8000 | ¥7200 | ¥7920 | 有●1 | ||
6014 1/350プロジェクト23370&21980<2024/9月入荷> | ¥4000 | ¥3600 | ¥3960 | 有●1 | ||
7039 1/700ディアフリンガー1917 | ¥5100 | ¥4590 | 売り切れ | |||
7040 1/700ディアフリンガー1917(ディティールアップパーツ付き) | ¥5900 | ¥5310 | 有●1 | |||
7051 1/700ABSD−1分割式浮きドック | ¥14100 | ¥12690 | 売り切れ | |||
72002 1/72赤城艦橋と飛行甲板(一部)1941真珠湾攻撃 ※初回限定1/16日本海軍将官フィギュア付き |
¥8500 | ¥7650 | ¥8415 | 有●2 | ||
●モデリウム(3Dプリンターレジン製組み立てキット※上級者向き) | ||||||
001M 1/700海上自衛隊YT58号260t型曳船(2隻入り) | ¥1200 | 定価通り | 完売 | |||
002M 1/700防舷物セット(3Dプリンター出力品) | ¥1200 | 定価通り | 有●2 | |||
003M 1/700JMSDF YL119号200t型 | ¥1500 | 定価通り | 有●1 | |||
004M 1/700JMSDF YL17号310t水船 | ¥1500 | 定価通り | 完売 | |||
020M 1/700日本海軍2式水戦(デカール+エッチング付き) | ¥2800 | 定価通り | ¥3080 | 有●1 | ||
027M 1/700民間ハーバータグボート36m級 | ¥2800 | 定価通り | ¥3080 | 有●1 | ||
030M 1/700海自艦名・艦番号デカール | ¥1400 | 定価通り | ¥1540 | 完売 | ||
●ベリーファイア(輸入販売ビーバーコーポレーション) | ||||||
700903 1/700独海軍H級戦艦フッテン | ¥7900 | ¥7110 | 完売 | |||
700908 1/700米海軍重巡洋艦USSセーラムCA139 | ¥7200 | ¥6480 | 完売 | |||
350911 1/350米海軍 戦艦BB62ニュージャージー | ¥15900 | ¥14310 | 完売 | |||
350901UPC 1/350航空母艦大鳳用ディティールアップパーツC艦載機セット | ¥13200 | ¥11880 | 有●1 | |||
●ミクロミル(輸入販売ビーバーコーポレーション) | ||||||
35−022 1/35ウェルマンW10特殊潜航艇 | ¥3900 | ¥3510 | 完売 | |||
35−024 1/35九七式酸素魚雷(2個入り) | ¥3000 | ¥2700 | 有●1 | |||
MKR350−04 1/350 685号計画プラーヴィニック(マイク級)原子力攻撃型潜水艦 | ¥3700 | ¥3330 | 完売 | |||
MKR350−043 1/350SSBN611ジョン・マーシャル(原子力潜水艦) | ¥3700 | ¥3330 | 完売 | |||
93044 1/1350英HMSコンカラー攻撃型原潜 | ¥4600 | ¥4140 | 有●1 | |||
AVM93045 1/350露Pr.667Aヤンキー級戦略原潜 | ¥6400 | ¥5760 | ¥6336 | 有●1 | ||
●カジカ(輸入販売ビーバーコーポレーション) | ||||||
KM70002SP 1/700戦艦 比叡 1915年特別版 | ¥9000 | ¥8100 | 有●1 | |||
●モンモデル(輸入販売ビーバーコーポレーション) | ||||||
MPS004 1/700米海軍戦艦ミズーリ(BB-63) | ¥4800 | ¥3840 | 完売 | |||
PS005 1/700米海軍航空母艦エンタープライズ | ¥5500 | ¥4400 | 有●1 | |||
MCS007 1/700中国海軍強襲揚陸艦 海南 | ¥11000 | ¥9900 | 有●1 | |||
MPS008 1/700豪華客船タイタニック号 | ¥11000 | ¥8800 | 売り切れ | |||
●IBGモデル(輸入販売バウマン) | ||||||
PB70004 1/700英ハントU護衛艦バズワースL03英海軍1941−42 | ¥2700 | ¥2160 | 有●1 | |||
PB70008 1/700英G級駆逐艦グローウォームH92英海軍1938 | ¥3300 | ¥2970 | 売り切れ | |||
★フライホークモデル(ビーバーコーポレーション) | ||||||
FH1157 1/700英海軍軽巡洋艦オーロラ1941デラックス限定品 | ¥19500 | ¥17550 | 有●1 | |||
FH1132S 1/700独戦艦ビスマルク豪華版 | ¥19800 | ¥17820 | 有●1 | |||
FH1110S 1/700英軽巡エイジャックス1939デラックス版 | ¥15500 | ¥13950 | 有●1 | |||
1312 1/700HMSアイアン・デューク1914 | ¥13000 | ¥11700 | ¥12870 | 有●1 | ||
1135 1/700HMSヴィクトリアス1941 | ¥12500 | ¥11250 | ¥12375 | 有●1 | ||
1157 1/700USSバンカー・ヒル1991 | ¥12500 | ¥11250 | ¥12375 | 有●1 | ||
★ICM・輸入販売バウマン | ||||||
S010 1/144独UボートUタイプB型潜水艦1943 | ¥2700 | ¥2170 | 完売 | |||
S012 WWU独海軍 戦闘漁船 | ¥4900 | ¥3920 | 完売 | |||
S014 1/700独弩級戦艦ケーニッヒ | ¥4500 | ¥3600 | 完売 | |||
S018 1/350WWU独海軍戦闘漁船 | ¥2200 | ¥1760 | 完売 | |||
★エイビス(ウクライナ)・輸入販売バウマン | ||||||
AVM3506 1/35独・Hai(ハイ)試作特殊潜航艇 | ¥4600 | ¥3680 | 有○1 | |||
★イタレリ/輸入販売元プラッツ | ||||||
5619 1/35ボスパーMTB74サンナゼール | ¥14000 | ¥11200 | 完売 | |||
5621 1/35S.L.C.マイアーレ(フィギュア付) | ¥3500 | ¥2800 | 有●2 | |||
PIT009 1/700米海軍航空母艦エセックス<2024/10月入荷> | ¥6200 | ¥5580 | ¥6138 | 有●1 | ||
★エアフィックス | ||||||
X12203 1/350HMSダーリング45型駆逐艦 | ¥6600 | ¥5280 | 有○1 | |||
X14201 1/350HMSイラストリアス | ¥7600 | ¥6080 | 完売 | |||
★AFVクラブ | ||||||
SE70006 1/700米海軍オリバーハザード | ¥5500 | ¥4400 | 有●1 | |||
SE735S1 1/350台湾海成功級フリゲート(限定) | ¥7000 | ¥5600 | 有○1 | |||
SE73513 1/350ガピーU級潜水艦 | ¥2800 | ¥2240 | 有○1 | |||
★モノクローム(インターアライド) | ||||||
MCT108 1/144海自そうりゅう型潜水艦 | ¥6800 | ¥6120 | 完売 | |||
★AVIS(アビス) | ||||||
AV350301 1/350露SHCH−303ロシア海軍潜水艦WWU | ¥3500 | ¥2800 | 有○ | |||
★ブロンコ(香港)<バウマン扱い> | ||||||
NB5001 1/350米シーウルフ攻撃型原子力潜水艦 | ¥3000 | ¥2700 | ¥2970 | 完売 | ||
NB5004 1/350独S−100級シュネルボート高速魚雷艇2隻入り | ¥2200 | ¥1760 | ¥1936 | 有●3 | ||
NB5011 1/350露キロ級改(636)ディーゼル動力潜水艦 | ¥2000 | ¥1800 | ¥1980 | 有●1 | ||
NB5012 1/350中国ソン級(039G)ディーゼル潜水艦 | ¥1500 | ¥1200 | ¥1320 | 有●2 | ||
NB5013 1/350中国ユアン級041型通常動力 | ¥1500 | ¥1200 | ¥1320 | 有●1 | ||
NB5014 1/350英HMS S28バンガード原子力潜水艦 | ¥3400 | ¥3060 | ¥3366 | 有●1 | ||
NB5015 1/350英HMS S29号ヴィクトリアス原子力潜水艦 | ¥3400 | ¥3060 | ¥3366 | 有●1 | ||
CB5020 1/350露アクラ級攻撃型潜水艦K335ゲパルド | ¥2800 | ¥2520 | ¥2772 | 完売 | ||
CB35104 1/35独・UボートXXV型沿岸用潜水艦 | ¥12000 | ¥9600 | 有○1 | |||
★ホビーボス | ||||||
●1/350スケール | ||||||
83502 1/350中国海軍039G型(宋型)潜水艦 | ¥1800 | ¥1440 | 有○2 | |||
83524 1/350米海軍ガトー級1944 | ¥5600 | ¥5040 | 有●1 | |||
86501 1/350米戦艦アリゾナBB−39 | ¥5500 | ¥4950 | 売り切れ | |||
●1/550スケール | ||||||
81305 1/550RMSタイタニック | ¥2800 | ¥2240 | 完売 | |||
●1/700スケール | ||||||
83410 1/700米海軍駆逐艦コールDDG−67 | ¥4000 | ¥3200 | 有○1 | |||
83411 1/700米海軍 駆逐艦ホッパー | ¥4000 | ¥3200 | 有○1 | |||
83421 1/700R.M.S.オリンピック号★2024/11月発売★ | ¥14800 | ¥13320 | ¥14652 | 有●1 | ||
★ズベズダ | ||||||
9044 1/350ロシア原子力砕氷船アルクティカ | ¥9500 | ¥7600 | 完売 | |||
ZV9059 1/700RMSタイタニック | ¥3000 | ¥2400 | 有○1 | |||
ZV9052 1/350ソビエト海軍ガングート級戦艦マラート | ¥9000 | ¥7200 | 完売 | |||
ZV9017 1/700ロシア原子力巡洋艦ピョートルヴェリキー | ¥3600 | ¥2880 | 完売 | |||
ZV9040 1/350ロシア戦艦セバストーポリ | ¥8400 | ¥6720 | 有○1 | |||
ZV7016 1/144オリョノーク半飛行式高速艦 | ¥3600 | ¥2880 | 有○3 | |||
ZV9201 1/1200米海軍戦艦 アイオワ | ¥2000 | ¥1600 | 有○1 | |||
ZV9202 1/1200日本海軍空母 信濃 | ¥2000 | ¥1600 | 有○1 | |||
ZV9203 1/1200米海軍空母 ヨークタウン | ¥2000 | ¥1600 | 完売 | |||
★トランぺッターモデル(輸入モデル) | ||||||
●1/144スケール | ||||||
05912 1/144Uボート7C型 | ¥4800 | ¥4320 | 完売 | |||
●1/200スケール | ||||||
03705 1/200米海軍戦艦 ミズーリBB−63 | ¥40000 | ¥32000 | 完売 | |||
03706 1/200米海軍戦艦BB61アイオワ | ¥48000 | ¥38400 | 完売 | |||
●1/350スケール | ||||||
04516 ロシア海軍 ウロダイ級駆逐艦 アドミラルパンテーレフ | ¥6800 | ¥5440 | 有● | |||
04517 ロシア海軍 ウロダイ級駆逐艦 セヴェロモリスク | ¥6800 | ¥5440 | 有● | |||
04529 中国人民解放海軍DDG115シェンヤン | ¥4800 | ¥3840 | 有● | |||
05329 1/350英HMSドレッドノート1915 | ¥7400 | ¥5920 | 有●1 | |||
05330 1/350HMSドレッドノート1918 | ¥7800 | ¥6240 | 有●1 | |||
05631 1/350米海軍航空母艦CV1ラングレー | ¥13800 | ¥12420 | 完売 | |||
05633 1/350ドイツ海軍航空母艦ヴェーザー | ¥16000 | ¥14400 | 有●1 | |||
05371 1/350ドイツ海軍H級戦艦 | ¥29800 | ¥26820 | ¥29502 | 完売 | ||
●1/350艦載機シリーズ・アクセサリー | ||||||
06205 SOC−3シーガル偵察機 | ¥1000 | ¥800 | 有● | |||
06213 カモフKa−27へリックスA 6機入り | ¥720 | ¥576 | 有● | |||
06227 Ka−29 へリックス 6機入り | ¥720 | ¥576 | 有● | |||
06228 Ka−31 へリックス 6機入り | ¥720 | ¥576 | 有● | |||
06239 SH−60F オーシャンホーク 6機入り | ¥780 | ¥620 | 有●1 | |||
06241 F2F艦上戦闘機 6機入り | ¥1200 | ¥960 | 有● | |||
06244 SB2Cヴィンディケーター偵察爆撃機 | ¥1200 | ¥960 | 有● | |||
06246 BFCゴスホーク戦闘爆撃機 | ¥1200 | ¥960 | 有● | |||
06247 SBU偵察爆撃機 | ¥1200 | ¥960 | 有● | |||
06248 TG−2グレイトレイクス | ¥1200 | ¥960 | 有● | |||
06252 USS艦載機フェアリーVF | ¥860 | ¥690 | 有● | |||
06260 1/350 Z−9ヘリコプター | ¥1200 | ¥960 | 有●1 | |||
06261 1/350 Z−9Cヘリコプター | ¥1200 | ¥960 | 有●1 | |||
06262 1/350 WZ−9Cヘリコプター | ¥1200 | ¥960 | 有●1 | |||
06266 1/350HAS−3ヘリコプター | ¥1200 | ¥960 | 有●1 | |||
06278 1/350Ar195艦上雷撃機 | ¥1200 | ¥1080 | 有●1 | |||
06280 1/350Ju87C−1急降下爆撃機 | ¥1200 | ¥1080 | 完売 | |||
06402 1/350TBD−1・塗装済 | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||
06403 1/350F4F−4・塗装済 | ¥1800 | ¥1620 | 完売 | |||
06404 1/350SBD−3・塗装済 | ¥1800 | ¥1620 | 有●1 | |||
●1/700スケール艦船シリーズ | ||||||
06703 1/700中国練習空母シー・ラン | ¥6800 | ¥6120 | 有●1 | |||
06707 1/700米空母CV−5ヨークタウン | ¥5800 | ¥4930 | 有●1 | |||
06713 1/700アークロイヤル1939 | ¥5800 | ¥5220 | 有●1 | |||
06716 1/700CV67ジョン・F・ケネディ | ¥9800 | ¥8820 | 有●1 | |||
06718 1/700HMSロドニー | ¥6800 | ¥6120 | 有●1 | |||
06735 1/700HMSケント | ¥5800 | ¥5220 | 有●1 | |||
06740 1/700米海軍大型巡洋艦CB3ハワイ | ¥5800 | ¥5220 | 完売 | |||
06742 1/700英海軍駆逐艦HMSコロンボ | ¥4800 | ¥4320 | ¥4752 | 完売 | ||
06743 1/700空母CVS11イントレピット | ¥8800 | ¥7920 | 完売 | |||
06747 1/700ソビエト駆逐艦タシュケント1942 | ¥3800 | ¥3420 | ¥3762 | 完売 | ||
06749 1/700米海軍大型巡洋艦CB2グアム | ¥4800 | ¥4320 | 完売 | |||
●1/700スケール艦載機シリーズ | ||||||
03460 1/700CH−53Eスーパースタリオン | ¥1200 | ¥960 | 有●1 | |||
03463 1/700Ar195 | ¥1200 | ¥1080 | 有●1 | |||
★レベル(輸入モデル) | ||||||
●1/35スケール | ||||||
85−0313 1/35UDTボートw/フロッグマン | ¥3800 | ¥3040 | 売り切れ | |||
●1/48スケール | ||||||
05122 1/48スイフトボートPCF | ¥5000 | ¥4000 | 売り切れ | |||
●1/72スケール | ||||||
00026 1/72米魚雷艇PT167 | ¥4200 | ¥3360 | 完売 | |||
85−0394 1/72ガトー級潜水艦 | ¥21600 | ¥17280 | 完売 | |||
05147 1/72PTボートPT109魚雷艇 | ¥3800 | ¥3040 | 完売 | |||
05198 1/72海難救難艇ハーマンメルベーデ(プレミアムエディション) | ¥17800 | ¥14240 | 完売 | |||
●1/300スケール | ||||||
05218 1/300海洋調査船Meteror | ¥5200 | ¥4160 | 有●1 | |||
●1/350スケール | ||||||
05040 独 戦艦ビスマルク | ¥24800 | ¥19840 | 有○ | |||
05171 1/350HMSドレッドノート | ¥8300 | ¥6640 | 有●2 | |||
●1/144スケール | ||||||
05150 1/144フレッチャー級駆逐艦(プラチナエディション) | ¥19800 | ¥15840 | 完売 | |||
05177 1/144独潜水艦タイプXXT | ¥3800 | ¥3040 | 完売 | |||
05909 1/144英海軍潜水艦アスチュート | ¥7600 | ¥6840 | 完売 | |||
●1/200スケール | ||||||
05131 1/200タイタニック調査船 | ¥4600 | ¥3680 | 完売 | |||
●1/500スケール | ||||||
85−7819 1/500”SSP”USSシャングリ・ラ | ¥5200 | ¥4160 | 完売 | |||
0603 1/500”SSP”USSキング | ¥3600 | ¥2880 | 有○1 | |||
●1/570スケール | ||||||
05042 テルピッツ | ¥2800 | ¥2240 | 完売 | |||
85−0445 RMS タイタニック | ¥3400 | ¥2720 | 有○ | |||
●1/700スケール | ||||||
R05098 1/700ドイツ海軍ビスマルク | ¥4800 | ¥3840 | 完売 | |||
05105 1/700HMSデュークオブヨーク | ¥3200 | ¥2560 | 完売 | |||
05111 1/700USSインディアナポリス | ¥1800 | ¥1440 | 有○1 | |||
●1/1200スケール | ||||||
05128 1/1200USS戦艦ミズーリWW2 | ¥1600 | ¥1280 | 有○1 | |||
05135 1/1200HMSプリンスオブウェールズ | ¥1800 | ¥1440 | 完売 | |||
05136 1/1200独戦艦シャルンホルスト | ¥1400 | ¥1120 | 有○1 | |||
05816 1/1200日本海軍空母 信濃 | ¥1400 | ¥1120 | 完売 | |||
05821 1/1200イタリア海軍戦艦ローマ | ¥1400 | ¥1120 | 有○1 | |||
06822 1/1200日本海軍戦艦 武蔵 | ¥1300 | ¥1040 | 完売 | |||
★アカデミー | ||||||
●1/700スケール | ||||||
14229 1/700米CV−5ヨークタウン”ミッドウェイ作戦” | ¥3600 | ¥3240 | 有●1 | |||
●1/400スケール | ||||||
AM14202 1/400R.M.S.タイタニック100周年限定品 | ¥13000 | ¥10400 | 完売 | |||
●1/350スケール | ||||||
14106 USSルーベンジェームスFFG−57+エッチングパーツ付SP | ¥4000 | ¥3200 | 完売 | |||
AM14107 1/350USSインディアナポリスCA35 | ¥5800 | ¥4640 | 完売 | |||
★ミニクラフト(輸入代理店アオシマ&プラッツ) | ||||||
●1/350スケール | ||||||
MC11316 ノアの箱舟(アオシマ) | ¥14800 | ¥11840 | 有○2 | |||
MC11320 1/350悲劇の豪華客船タイタニック号 | ¥23800 | ¥21420 | 有●1 | |||
★エレール | ||||||
79995 1/72LCVP上陸用舟艇 | ¥1600 | ¥1280 | 完売 | |||
81091 1/400 ドイツUボートセット | ¥5500 | ¥4400 | 有○ | |||
★リンドバーグ(ココモデル) | ||||||
70888 1/72エアフォース レスキューボート | ¥6000 | ¥4800 | 有○ | |||
お客様へ!在庫は常に変動しております、御注文の際は必ず在庫の有無の確認を、お電話にて問い合わせください。 お電話の際メーカー名、ジャンル(飛行機、車、etc)、スケール、品番、品名順にお問い合わせ頂けると大変助かります。 在庫確認後ご送金頂けるようお願い致します。 |
||||||
プラモデル目次 |