| メーカー名/商品名 | メーカー希望小売価格 | 当店販売価格(税別) | 在庫 |
| ●童友社 | |||
| NG11 浅草寺 | ¥1500 | ¥1200 | 有 |
| JOYJOYコレクション | |||
| 1 姫路城<1/800スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 2 大阪城<1/800スケール>【新化粧箱】 | 新価格¥1200 | ¥960 | 有 |
| 3 名古屋城<1/700スケール>【新化粧箱】 | 新価格¥1200 | ¥960 | 有 |
| 4 江戸城<1/700スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 5 鶴ヶ城<1/460スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 6 和歌山城<1/550スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 7 松山城<1/450スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 8 高知城<1/500スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 11 浅草五重塔<1/400スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 12 金閣寺<1/200> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 13 陽明門<1/175スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| 14 興福寺<1/400スケール> | ¥800 | ¥640 | 有 |
| ゴールドコレクション | |||
| JG11 姫路城<1/800スケール>ケース付(新化粧箱) | 新価格¥1500 | ¥1200 | 有 |
| JG12 大阪城<1/800スケール>ケース付 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| JG13 名古屋城<1/700スケール>ケース付 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| JG14 江戸城<1/700スケール>ケース付 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| JG15 鶴ヶ城<1/460スケール>ケース付 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| JG16 和歌山城<1/550スケール>ケース付 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| JG17 松山城<1/450スケール>ケース付 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| JG18 高知城<1/500スケール>ケース付 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| スタンダード版 | |||
| 旧S−21 大阪城<1/350スケール> | ¥1500 | ¥1200 | 有 |
| 新S−21 姫路城<1/500スケール>【新化粧箱】 | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 旧S−23 名古屋城<1/350スケール> | ¥1500 | ¥1200 | 有 |
| 旧S−24 松本城<1/350スケール> | ¥1500 | ¥1200 | 有 |
| 旧S−25 岐阜城<1/350スケール> | ¥1500 | ¥1200 | 有 |
| 旧S−26 小田原城<1/350スケール> | ¥1500 | ¥1200 | 有 |
| 旧S−27 彦根城<1/280スケール> | ¥1500 | ¥1200 | 有 |
| 旧S−28 安土城<1/280スケール> | ¥1500 | ¥1200 | 有 |
| デラックス版 | |||
| DXC−1 江戸城<1/350スケール> | ¥3500 | ¥2800 | 有 |
| DXC−2 姫路城<1/380スケール> | ¥3500 | ¥2800 | 有 |
| DXC−3 大阪城<1/350スケール> | ¥3500 | ¥2800 | 有 |
| DXC−4 名古屋城<1/350スケール> | ¥3500 | ¥2800 | 有 |
| DXC−5 彦根城<1/280スケール> | ¥3500 | ¥2800 | 有 |
| DXC−6 安土城<1/280スケール> | ¥3500 | ¥2800 | 有 |
| DXC−7 熊本城<1/350スケール> | ¥3500 | ¥2800 | 有 |
| 1/4スケール名将兜シリーズ | |||
| K−1 兜 源 義経 | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| K−2 兜 徳川 家康 | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| K−3 兜 豊臣 秀吉 | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| K−4 兜 黒田 長政 | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 1/4スケール鎧シリーズ | |||
| Y−1 鎧 源 義経 | ¥14800 | ¥11840 | 有 |
| Y−2 鎧 徳川 家康 | ¥14800 | ¥11840 | 有 |
| Y−3 鎧 織田 信長 | ¥14800 | ¥11840 | 有 |
| 1/3スケール サムライソード | |||
| 1/3 No.1 二刀 宮元武蔵(サムライソード) | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 1/3 No.2 二刀 豊臣秀吉(サムライソード) | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 1/3 No.3 二刀 上杉謙信(サムライソード) | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 1/3 No.4 二刀 柳生十兵衛(サムライソード) | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 1/3 No.5 一刀 井伊家伝来(サムライソード) | ¥2000 | ¥1600 | 品切れ中 |
| 1/3 No.6 一刀 源義経(サムライソード) | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 1/3 No.7 一刀 武田信玄(サムライソード) | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 1/3 No.8 一刀 徳川家康(サムライソード) | ¥2000 | ¥1600 | 有 |
| 西洋の城 | |||
| NS−C ノイシュバンシュタイン城 | ¥4000 | ¥3200 | 品切れ中 |
| NS−G ノイシュバンシュタイン城(ゴールド) | ¥4500 | ¥3600 | 品切れ中 |
| ●(株)河合商会 | |||
| 風物詩シリーズ | |||
| No.1 そば屋 | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.2 おでん | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.3 水車小屋 | ¥800 | ¥640 | 有 |
| No.4 寿し | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.5 茶みせ | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.6 だんごや | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.7 船宿 | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.8 うなぎ | ¥700 | ¥560 | 品切れ中 |
| No.9 石焼いも | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.10 屋台そば | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.11 めし | ¥700 | ¥560 | 品切れ中 |
| No.12 たこ焼 | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.13 紙芝居 | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.14 金魚や | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.15 風鈴や | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.16 佃煮や | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.17 駄菓子屋 | ¥700 | ¥560 | 品切れ中 |
| No.18 居酒屋 | ¥800 | ¥640 | 有 |
| No.19(風物詩DX)芝居小屋 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| 箱庭シリーズ | |||
| No.1 農家 | ¥1200 | ¥960 | 品切れ中 |
| No.2 五重塔 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| No.3 東屋(茶室) | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| No.4 ゴールド五重塔 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| No.5 牧場 | ¥1200 | ¥960 | 品切れ中 |
| No.6 茶室(野点) | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| No.7 渡し場 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| No.8 金閣寺(池・庭) | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| No.9 水車小屋 | ¥1500 | ¥1200 | 品切れ中 |
| No.10 ローカル駅・田舎の駅 | ¥1200 | ¥960 | 品切れ中 |
| No.11 山の温泉宿 | ¥1200 | ¥960 | 品切れ中 |
| ●フジミ模型株式会社 | |||
| 建築モデルシリーズ | |||
| No.1 1/150 法隆寺 夢殿 | ¥3000 | ¥2400 | 有 |
| No.2 1/150 法隆寺 五重塔 | ¥3000 | ¥2400 | 有 |
| No.3 1/150 法隆寺 金堂 | ¥3500 | ¥2800 | 有 |
| No.4 1/100 鹿苑寺金閣寺 | ¥5000 | ¥4000 | 有 |
| No.5 1/80 日光東照宮 陽明門 | ¥6000 | ¥4800 | 有 |
| No.6 1/100 薬師寺 東塔 | ¥6000 | ¥4800 | 有 |
| No.7 1/100 興福寺 五重の塔 | ¥7500 | ¥6000 | 有 |
| No.8 1/150 宇治 平等院 鳳凰堂【2005年度改修版】 | ¥5500 | ¥4400 | 有 |
| No.9 1/100 出雲大社 | ¥8000 | ¥6400 | 有 |
| No.10 1/100 多宝塔 | ¥3300 | ¥2640 | 有 |
| No.11 1/400 清水寺舞台 | ¥3300 | ¥2640 | 有 |
| No.12 1/300 大 姫路城 | ¥4800 | ¥3840 | 有 |
| No.13 1/150 鹿苑寺 金閣寺 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| No.14 1/150 慈照寺 銀閣寺 | ¥700 | ¥560 | 有 |
| No.15 1/300 大 名古屋城 | ¥6500 | ¥5200 | 有 |
| No.16 1/100 金閣寺【一部塗装済み仕様】 | ¥5000 | ¥4000 | 有 |
| 1/100 守礼門 | ¥1200 | ¥960 | 有 |
| 名城シリーズ | |||
| No.1 1/700 熊本城 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| No.2 1/700 小倉城 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| No.3 1/700 犬山城 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| No.4 1/700 大阪城 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| No.5 1/700 姫路城 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| No.6 1/700 名古屋城 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| No.7 1/700 江戸城 | ¥1000 | ¥800 | 有 |
| お客様へ!在庫は常に変動しております、御注文の際は必ず在庫の有無の確認を、お電話にて問い合わせください。 お電話の際メーカー名、ジャンル(飛行機、車、etc)、スケール、品番、品名順にお問い合わせ頂けると大変助かります。 在庫確認後ご送金頂けるようお願い致します。 |
|||
| 御注文方法はこちら(ここをクリックでジャンプ!!) | |||
| プラモデル目次 | |||