| 品番 | 車種 | カラー | 定価(税別) | 特価(税別) | 在庫(無印は有り) |
| アオシマ・スカイネット | スカイラインシルエット(後期) | レッド・ブラック | 3200 | 2720 | |
| スカイラインシルエット(前期) | レッド・ブラック | 3200 | 2720 | 無し | |
| デロリアン PartT | シルバー | 3400 | 2890 | 無し | |
| デロリアン PartU | シルバー | 3400 | 2890 | 無し | |
| No.3 | ナイトライダー KITT | ブラック | 3800 | 3420 | |
| ナイトライダー KARR | ブラック | 3800 | 3420 | ||
| No.5 | マッドマックス インターセプター | ブラック | 3200 | 2720 | 無し |
| No.10 | マッハ号 | ホワイト | 2800 | 2380 | 無し |
| 西部警察 マシンRS−1 | レッド | 3200 | 2720 | 無し | |
| 西部警察 マシンRS−2 | レッド | 3200 | 2720 | ||
| 西部警察 スーパーZ | ゴールド | 3200 | 2880 | ||
| MCG001Y | フィアット500 | イエロー | 2800 | 2380 | 無し |
| MCG001W | フィアット500 | ホワイト | 2800 | 2380 | |
| MCG002S | ダイハツコペン | シルバー | 2800 | 2380 | 無し |
| MCG003R | モーリスミニクーパー1275S | レッド | 2800 | 2380 | 無し |
| MCG003BL | モーリスミニクーパー1275S | ブルー | 2800 | 2380 | |
| MCG003G | モーリスミニクーパー1275S | グリーン | 2800 | 2380 | 無し |
| MCG003MR | モーリスミニクーパー1275S | モンテカルロ#177 | 2800 | 2380 | 無し |
| MZG1MB | スカイラインGTR Vスペック | メタリックブルー | 2200 | 1870 | 無し |
| MZX9MB | トヨタ アルテッツァ 280T | メタブルー | 2800 | 2380 | |
| MZG10W | トヨタスプリンター トレノ AE86 | ホワイト・ブラック | 2200 | 1870 | 無し |
| MZX11BL | スカイラインKPGC10 | #15 ブルー | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX14Y | ニュービートル | イエロー | 2800 | 2380 | |
| MZX16MC | ランチャストラトス ’77モンテカルロ | #1 アリタリヤ | 3200 | 2720 | 無し |
| MZG16SR | ランチャストラトス サンレモ | ピレリカラー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG18BK | フェラーリ360モデナ 限定 | ブラック | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG18R | フェラーリ360モデナ | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG19Y | フェラーリ360GTC | イエロー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX19R | フェラーリF355 | レッド | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX22MB | マツダ RX7(FD3S) | ブルー | 2800 | 2320 | |
| MZX25Y | シボレーコルベットC5−R | イエロー | 3200 | 2720 | |
| MZX25WY | シボレーコルベットC5−R 2000 | イエロー・ホワイト | 3200 | 2720 | |
| MZG27WRC | ランサーEvoZ WRC | レッド | 2000 | 1700 | 無し |
| MZG28WRC | スバルインプレッサ WRC2002 | ブルー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG30MB | PTクルーザー | メタリックブルー | 2200 | 1870 | 無し |
| MZG32TS | プラス・タイサン・アドバンGT3R | ブラック・レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG32SM | ポルシェ911GT3 RS | ホワイト | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX35ST | STPタイサンGTR 1993 | ブラック・レッド | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX35CS | カルソニックスカイラインGTR 1990 | ブルー | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX35GM | スカイラインGTR R32 | ガンメタ | 2800 | 2380 | 無し |
| MZG37Y | フェラーリ512BB | イエロー | 2500 | 2125 | |
| MZG37R | フェラーリ512BB | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX38MB | シェルビーコブラ427SC | メタリックブルー | 2800 | 2380 | 無し |
| MZG40BK | ロータスヨーロッパSPL | ブラック | 2200 | 1870 | 無し |
| MZG40CW | ロータスヨーロッパ・サーキットの狼 | ホワイト・レッドストライプ | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG102MG | トヨタエスティマ | メタリックグレー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG103S | 無限オデッセイアブソルート | シルバー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG103PB | 無限オデッセイアブソルート | パールブラックアメシスト | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX105RB | リーボックスカイライン1990 | ホワイト | 3200 | 2720 | |
| MZX105UJ | ユニシアジェックススカイライン1990 | ホワイト・オレンジ | 3200 | 2720 | |
| MZG105W | スカイラインGTR R32 N1仕様 | ホワイト | 2200 | 1870 | 無し |
| MZX108U | ミニクーパーS ユニオンジャック | レッド | 3200 | 2720 | |
| MZG108MG | ミニクーパーS | メタリックグリーン | 2200 | 1870 | 無し |
| MZX108R | ミニクーパーS | レッド | 2800 | 2380 | 無し |
| MZG109BK | トヨタアルファード | ブラック | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG109PW | トヨタアルファード | パールホワイト | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG110P | ランボルギーニカウンタックLP400 | パパイヤオレンジ | 2200 | 1870 | 無し |
| MZG110Y | ランボルギーニカウンタックLP400 | イエロー | 2200 | 1870 | 無し |
| MZG111S | ニッサンフェアレディZ | シルバー | 2200 | 1870 | 無し |
| MZG111R | ニッサンフェアレディZ | レッド | 2200 | 1870 | 無し |
| MZX119BK | フェアレディZ ニスモSチューン | ブラック | 2800 | 2380 | |
| MZX119S | フェアレディZ ニスモSチューン | シルバー | 2800 | 2380 | |
| MZG112MB | シェルビーコブラデイトナクーペ | ブルー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX114W | ポルシェ935ターボ | ホワイト | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX114M | ポルシェ935ターボ 1977 | マルティニ #1 | 3200 | 2720 | |
| MZX114J | ポルシェ935ターボ 1977 | イエーガーマイスター | 3200 | 2720 | |
| MZX115R | フェラーリ250GTO | レッド | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX116V | ポルシェ934RSRターボ 1976 | バイラント | 3200 | 2720 | |
| MZG116J | ポルシェ934ターボ 1976 | イエーガーマイスター | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX116BK | ポルシェ934RSRターボ | ブラック | 2800 | 2380 | |
| MZX116R | ポルシェ934RSRターボ | レッド | 2800 | 2380 | 無し |
| MZX118W | VWゴルフ GTI | ホワイト | 2800 | 2380 | 無し |
| MZX118R | VWゴルフ GTI | レッド | 2800 | 2380 | |
| MZX119PW | ニッサン フェアレディZニスモSチューン | パールホワイト | 2800 | 2380 | |
| MZX122−99 | Carl Edwards 05 Office Depot | #99 | 4000 | 3400 | 完売 |
| MZX124PW | ニスモシルビアRチューン | パールホワイト | 3200 | 2720 | |
| MZX201R | エンツォフェラーリ | レッド | 3200 | 2720 | |
| MZG201Y | エンツォフェラーリ | イエロー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX201W | エンツォフェラーリ | ホワイト | 3200 | 2720 | |
| MZX201T | エンツォフェラーリ テストカー | レッド | 3200 | 2720 | |
| MZX201TB | エンツォフェラーリ テストカー | ブラック | 3200 | 2720 | |
| MZG202Y | ランボルギーニディアブロVT | イエロー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG202R | ランボルギーニディアブロVT | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX203S | マクラーレンF1エアロバージョン | シルバー | 2800 | 2380 | |
| MZX203P | マクラーレンF1LM | オレンジ | 2800 | 2320 | |
| MZX203G | マクラーレンF1GTRガルフレーシング | ブルー・オレンジ | 3200 | 2720 | |
| MZX203U | マクラーレンF1GTRLM | ウエノクリニック | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX204BK | BMW M3 GTR | ブラック | 2800 | 2380 | 無し |
| MZX204S | BMW M3 GTR | シルバー | 2800 | 2380 | 無し |
| MZXG205MB | フォードマスタングGT | メタリックブルー | 2800 | 2380 | 無し |
| MZG206BK | メルセデスマクラーレンSLR | ブラック | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG206S | メルセデスマクラーレンSLR | シルバー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG207Y | ランボルギーニムルシェラゴ | イエロー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG207PG | ランボルギーニムルシェラゴ | グリーン | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG208R | フェラーリ612スカリエッティ | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG209R | フォードGT | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX209W | フォードGT | ホワイト | 2800 | 2380 | |
| MZG209BL | フォードGT | ブルー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX209YS | フォードGT | イエロー・ブラックST | 2800 | 2380 | |
| MZX209BK | フォードGT | ブラック・シルバーST | 2800 | 2380 | |
| MZX211BK | フェラーリFXX | ブラック | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX211R | フェラーリFXX | レッド | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX211Y | フェラーリFXX | イエロー | 3200 | 2720 | 無し |
| MZC301GM | G’ZOX無限NSX | ブラック・オレンジ | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX302MP | モチュールピットワークGTR | レッド・シルバー | 3200 | 2720 | |
| MZX302CS | カルソニックスカイライン 2003 | ブルー | 3200 | 2720 | 無し |
| MZG303W4 | ウッドワントムススープラ 2004 | ホワイト | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG305HE | ハセミスポーツエンドレスZ | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG306R | フェラーリ575M マラネロ | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG308CS | カルソニックインパルZ 2004 | ブルー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG308MP | モチュールピットワークZ 2004 | レッド・シルバー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG309BK | フェラーリテスタロッサ | ブラック | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG309R | フェラーリテスタロッサ | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG310R | フェラーリ360GTC | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX310SE | フェラーリ360GTC Sucuderia Ecosse | レッド・ホワイト | 3200 | 2720 | |
| MZG311Y | フェラーリ575GTC | イエロー | 2500 | 2125 | |
| MZX311R | フェラーリ575GTC | レッド | 3200 | 2720 | |
| MZX311GP | フェラーリ575GTC GPCスポーツ | レッド | 3200 | 2720 | |
| MZG312R | フェラーリF430 | レッド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG312Y | フェラーリF430 | イエロー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX313TA | アウディA4DTM アウディスポーツチーム | レッドブル | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX315EP | EPSON NSX 2005 | ブルー・ホワイト | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX315T | ホンダレーシングNSX テストカー2005 | ブラック | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX315TD | TAKATA 童夢 NSX 2005 | グリーン・ホワイト | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX316BK | カウンタックLP500S | ブラック+ストライプ | 2800 | 2380 | 無し |
| MZG316R | カウンタックLP500S | レッド | 3200 | 2720 | 無し |
| MZG316BL | カウンタックLP500S | ブルー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX317CS | カルソニックインパルZ 2005 | ブルー | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX317T | ニスモZ 2005 テストカー | ブラック | 3200 | 2720 | 無し |
| MZG317XN | ザナヴィニスモZ 2005 | レッド・シルバー | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX317GH | G’ZOXハセミZ 2005 | ブラック | 3200 | 2720 | |
| MZX319TM | オープンインターフェーストムスSC430 | シルバー・レッド | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX321R | フェラーリF40 | レッド | 3200 | 2720 | 無し |
| MZX322NT | ポルシェ962CH | #63 日石トラスト | 3800 | 3230 | |
| MZX322PR | ポルシェ962CH | #1 | 3800 | 3230 | |
| MZX322KR | ポルシェ962CH 86ルマン | #10 ケンウッド | 3800 | 3230 | |
| MZX323RE | マツダ787B | #55 チャージカラー | 3800 | 3230 | 無し |
| MZX323MA | マツダ787 1991ルマン | #56 | 3800 | 3230 | |
| MZX324AR | ARTA NSX 2007 | オレンジ | 3200 | 2720 | |
| MZX325XN | ザナヴィニスモZ 2007 | #23 | 3200 | 2720 | |
| MZX325MA | モチュールオーテックZ 2007 | #22 | 3200 | 2720 | |
| MZX325CS | カルソニックインパルZ 2007 | ブルー | 3200 | 2720 | |
| MZG401MJ | スカイラインGTRVスペックUニュル | ミレニアムジェイド | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG401W | スカイラインGTRVスペックUニュル | ホワイト | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG401MB | スカイラインGTRVスペックUニュル | メタリックブルー | 2500 | 2125 | |
| MZX402R | ランチャデルタインテグラーレEvo | レッド | 2800 | 2380 | |
| MZG402W | ランチャデルタインテグラーレEvo | ホワイト | 2500 | 2125 | |
| MZG402Y | ランチャデルタインテグラーレEvo | イエロー | 2500 | 2125 | |
| MZX402M | ランチャデルタ 1992モンテウイナー | マルティニ#4 | 3200 | 2720 | |
| MZX402WM | ランチャデルタインテグラーレ6 | ホワイト | 3200 | 2720 | |
| MZX403MB | スバルインプレッサWRX STi Cスペ | メタブルー | 2800 | 2380 | 無し |
| MZG403W | スバルインプレッサWRX STi Cスペ | ホワイト | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG403BK | スバルインプレッサWRX STi Cスペ | ブラック | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG404RP | スカイラインGTR(R32) | レッドパールメタ | 2500 | 2125 | 無し |
| MZG404JS | スカイラインGTR(R32) | ジェットシルバーメタ | 2500 | 2125 | 無し |
| MZX406S | アウディTTクーペ3.2 クワトロ | シルバー | 2800 | 2380 | |
| MZX406BK | アウディTTクーペ3.2 クワトロ | ブラック | 2800 | 2380 | 無し |
| MZX407S | VW ゴルフ R32 | シルバー | 2800 | 2320 | 無し |
| MZX408BK | アルファロメオ ブレラ | ブラック | 2800 | 2380 | |
| MZX10ID2 | AE86トレノカーボンボンネット藤原 | ホワイト | 3200 | 2720 | |
| MZX22ID | RX−7(FD3S)高橋啓介 | イエロー | 3200 | 2720 | |
| MZX17ID | RX−7(FC3S)高橋涼介 | ホワイト | 3200 | 2720 | |
| MVG3MB | BMW X5 | メタリックブルー | 2500 | 2125 | |
| MVC4SY | ハマーH−1 | サンドイエロー | 2500 | 2125 | 無し |
| MVG5R | ミツビシパジェロ | レッド | 2500 | 2125 | |
| MVG7S | メルセデスベンツG55L AMG | シルバー | 2500 | 2125 | 無し |
| MVG8S | トヨタハリヤー | シルバー | 2500 | 2125 | 無し |
| MVG8W | トヨタハリヤー | ホワイト | 2500 | 2125 | 無し |
| MVG10Y | ハマーH−2 | イエロー | 2500 | 2125 | 無し |
| MVG10MG | ハマーH−2 | メタリックグレー | 2500 | 2125 | 無し |
| MVX10W | ハマーH2 | ホワイト | 2800 | 2380 | 無し |
| MVX13BK | 2007キャデラックエスカレード | ブラック | 3200 | 2720 | |
| MVX13W | 2007キャデラックエスカレード | ホワイト | 3200 | 2720 | |
| ラジコンカー在庫リストに戻る | |||||
| 京商 ASC「オートスケールコレクション」 再入荷分より値上がりしています。 2008・8・3現在 |