平成20年8月26日現在の在庫です。価格はすべて消費税別の価格です。在庫が空欄の商品は在庫有り
ですが、在庫は日々変化致しております。御注文の際には、TELかFAXにてご確認ください。
記号説明/(H)=ホップアップ付・(N)=シルバー・BLK=ガスブローバック・HW=ヘビーウェイト(高比重プラ製)
記号説明/(新)=新製品又は新入荷品・(再)=再生産品
| ハンドガン[ガスガン] 送料は1丁でも10丁でも1回のご注文に付¥800です。 フロンガス使用のガスガンです。材質はプラスチックと金属パーツを使用しており、6ミリ又は8ミリBB弾がとびます。 |
|||
| 商品名 | メーカー希望小売価格 | 当社価格(消費税別) | 在庫&入 荷予定 |
| ■MGC(新日本模型)[フロンガス使用のガスガンです。6ミリBB弾が飛びます] | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| (H)コルトM1991A1.BLKコルト純正タイプグリップ付 | ¥19,500 | ¥16,570 | |
| ■KSC[フロンガス使用のガスガンです。6ミリBB弾が飛びます] | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| (H)ソード・カトラス.BLK | ¥26,000 | ¥24,700 | |
| GP100 | ¥31,800 | ¥30,210 | |
| GP110 | ¥34,800 | ¥33,060 | |
| (H)M1911A1コマーシャル・ミリタリー.BLK | ¥16,500 | ¥12,870 | |
| (H)G35ゴールドメダル.BLK | ¥22,000 | ¥19,800 | |
| (H)G34ゴールドメダル.BLK | ¥22,000 | ¥19,800 | |
| (H)G34スライドウルチメイト.HW.BLK | ¥21,500 | ¥16,770 | |
| (H)G34C.ストレートフレイム.HW.BLK | ¥18,500 | ¥14,430 | |
| (H)G34.レイルドフレイムHW.BLK | ¥18,000 | ¥14,040 | |
| (H)G34レイルドフレイム.BLK | ¥16,000 | ¥12,480 | |
| (H)G23FフレイムHW.BLK | ¥18,800 | ¥16,920 | |
| (新)(H)G17アニバーサリー.BLK | ¥17,000 | ¥15,300 | |
| (新)(H)G17ゴールドメダル.BLK | ¥19,000 | ¥17,100 | |
| (H)G17レイルドフレイム.BLK | ¥14,800 | ¥13,320 | 売価値上げ |
| (H)G18C.BLK | ¥18,500 | ¥16,650 | |
| (H)G19Cストレイトフレイム.BLK | ¥16,500 | ¥14,850 | |
| (H)G19フレイムHW.BLK | ¥15,500 | ¥13,950 | |
| (H)G19デープブルーコーティング(フレイムHW)BLK | ¥17,500 | ¥15,750 | |
| 限定品(H)M945タクティクス.シルバーリミテッド.BLK | ¥26,000 | ¥20,280 | |
| 限定品(H)M945タクティクス.ツートンリミテッド.BLK | ¥26,000 | ¥20,280 | |
| (H)M945ストレートブラック.BLK | ¥21,000 | ¥16,380 | |
| (H)M945スケイルドブラック.BLK | ¥21,000 | ¥16,380 | |
| (H)M945スケイルドシルバー.BLK | ¥22,000 | ¥17,160 | |
| (H)M945デュアルトーン.BLK | ¥21,500 | ¥16,770 | |
| (H)M945コンパクト JOKERブラック.BLK | ¥20,000 | ¥18,000 | |
| (新)(H)M945カスタムキャリー(スケイルド).BLK | ¥23,000 | ¥20,700 | 7/4日入荷 |
| (新)(H)M945カスタムキャリー(ストレート).BLK | ¥23,000 | ¥20,700 | 7/4日入荷 |
| (H)USP 45.BLK | ¥18,500 | ¥16,650 | |
| (H)USP 45 タン.BLK | ¥19,500 | ¥15,210 | |
| (H)USP 45 システム7.BLK | ¥19,500 | ¥17,550 | |
| (H)USPコンパクト システム7.BLK | ¥19,000 | ¥17,100 | |
| (H)CZ75.ファースト マットブラック.BLK | ¥19,500 | ¥17,550 | |
| (H)CZ75.セカンド.BLK | ¥19,000 | ¥14,820 | |
| (H)CZ75.ファースト シルバー.BLK | ¥22,500 | ¥17,550 | |
| (H)CZ75.2nd シルバー.BLK | ¥22,000 | ¥17,160 | |
| (H)STI ファルコン3.9.BLK | ¥18,500 | ¥14,430 | |
| (H)STI ホーク4.3.BLK | ¥18,800 | ¥14,660 | |
| (H)STI ナイトホーク4.3.BLK | ¥18,800 | ¥14,660 | 残少 |
| (H)STI ナイトホーク4.3レイルドフレイム.BLK | ¥18,800 | ¥14,660 | |
| 限定品STIシーホーク4.3シルバーリミテッド.BLK | ¥19,500 | ¥15,210 | |
| (H)STI エッジ5.1.BLK | ¥19,500 | ¥15,210 | |
| (H)STI エッジ5.1シルバー.BLK | ¥21,000 | ¥16,380 | |
| (H)STI イーグル5.1タイタン.BLK | ¥19,000 | ¥14,820 | |
| (H)STI イーグル5.5ハイブリット.BLK | ¥22,000 | ¥17,160 | |
| 限定品STIイーグル5.5ブラックリミテッド.BLK | ¥20,000 | ¥15,600 | |
| 限定品STIイーグル5.5ハイブリットシルバーリミテッド.BLK | ¥23,000 | ¥17,940 | 品切れ |
| (H)STI ストライクガン.BLK | ¥22,000 | ¥17,160 | |
| (H)STI ハンター6.0.BLK | ¥25,000 | ¥19,500 | |
| (H)MK23 ソーコムピストル ハードキック.BLK | ¥19,000 | ¥14,820 | |
| (H)MK23 ソーコムフェイズUプロト.スライドHW.BLK | ¥21,500 | ¥17,200 | |
| (H)MK23 ソーコムピストル.BLK | ¥19,800 | ¥15,440 | |
| (H)MK23 ソーコムピストルHW.BLK | ¥21,800 | ¥14,820 | 在庫限りの特価 |
| (H)MK23 ソーコムピストル コマーシャルタイプ スライドHW.BLK | ¥21,500 | ¥16,770 | |
| (H)US.9mmM9/07ハードキック.BLK | ¥18,500 | ¥16,650 | |
| (H)US.9mmM9/07ハードキックHW.BLK | ¥19,800 | ¥17,820 | |
| 限定(H)M9アニバーサリーペアガン2丁セット | ¥44,000 | ¥34,320 | |
| (H)US.9mmM9.BLK | ¥18,500 | ¥14,430 | |
| (H)US.9mmM9.HW.BLK | ¥19,800 | ¥15,440 | |
| M92エリートUスライドシルバー.BLK | ¥20,000 | ¥15,600 | |
| (H)M92 エリート1A.BLK | ¥20,000 | ¥15,600 | 残少 |
| (H)M92イノックスU(N)BLK | ¥23,000 | ¥17,940 | |
| (H)M93R U07ハードキック.BLK | ¥21,000 | ¥18,900 | |
| (H)M93R U | ¥21,000 | ¥18,900 | |
| (H)M93Rオート9-C.フル,セミオート.BLK | ¥17,800 | ¥16,020 | |
| (新)(H)ターキィ クーガー.BLK | ¥21,000 | ¥18,900 | 品切れ |
| (H)M8000クーガーF.BLK | ¥18,500 | ¥14,430 | |
| (H)M8000クーガーF.HW.BLK | ¥19,800 | ¥15,440 | |
| (H)M8000クーガーF.デュアルトーン.BLK | ¥21,000 | ¥16,380 | |
| (H)M8000クーガーF.イノックス(ステンレスシルバー).BLK | ¥22,000 | ¥17,160 | |
| (H)P226 Rタクティカル.BLK | ¥19,800 | ¥17,820 | |
| ※P226タクティカル専用JETサイレンサー | ¥5,000 | ¥4,500 | |
| (H)シグプロSP2009.HW.BLK | ¥19,800 | ¥15,440 | |
| (H)SP2340.BLK | ¥18,500 | ¥14,430 | 残少 |
| (H)SP2340 GSG9.BLK | ¥20,000 | ¥18,000 | |
| (再)TMPマシンピストル.BLK | ¥20,000 | ¥18,000 | |
| (H)SPP マシンピストル.BLK | ¥20,000 | ¥15,600 | |
| (H)P230 SL(ステンレスシルバー)BLK | ¥15,800 | ¥12,320 | |
| (H)P230 SL モデッロT.BLK | ¥17,000 | ¥16,150 | |
| (H)P232.BLK | ¥14,000 | ¥12,600 | |
| (H)P232 SL(ステンレスシルバー)BLK | ¥16,000 | ¥14,400 | |
| ■マルゼン[フロンガス使用のガスガンです。6ミリBB弾が飛びます] | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| (H)VZ61スコーピオン.BLK | ¥15,800 | ¥12,640 | |
| (H)M93R フィクスドスライド(FS) | ¥9,800 | ¥7,840 | |
| (H)ワルサーP99.BLK | ¥17,800 | ¥14,240 | |
| (H)ワルサーP99コンパクト.BLK | ¥15,800 | ¥12,640 | |
| (H)ワルサーP99コンパクト.デザートサンド.BLK | ¥16,800 | ¥13,440 | |
| (新)(H)ワルサーP99コンパクト.BLK タクティカルセット | ¥19,800 | ¥15,840 | |
| (H)ワルサーP38.BLK | ¥17,800 | ¥14,240 | |
| (H)ワルサーP38.シルバー.BLK | ¥19,800 | ¥15,840 | |
| (H)ワルサーP38.ブラックメタル.BLK | ¥19,800 | ¥15,840 | |
| (H)コルト.ガバメントS’70.BLK | ¥14,800 | ¥11,840 | |
| (H)ワルサーPPK/Sセット.ブラック.BLK | ¥12,800 | ¥10,240 | |
| (H)ワルサーPPK/Sセット.シルバー.BLK | ¥15,800 | ¥12,640 | |
| (新)(H)ワルサーPPK/Sセット.ブラックメタル.BLK | ¥15,800 | ¥12,640 | |
| (H)NEW,ワルサーPPK/S.BLK | ¥9,800 | ¥7,840 | |
| (H)NEW,ワルサーPPK/S.シルバー.BLK | ¥12,800 | ¥10,240 | |
| ※PPK/S用ロングサイレンサー,可変ホップバレルセット | ¥4,800 | ¥3,980 | |
| ■東京マルイ[フロンガス使用のガスガンです。6ミリBB弾が飛びます] | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| (新)(H)M.E.U.ピストル | ¥17,800 | ¥14,240 | 8/11日入荷 |
| (新)(H)デトニクス45エンヴァイロ ハードクローム.BLK | ¥16,800 | ¥13,440 | 7/4日入荷 |
| (H)デトニクス45コンバットマスター.BLK | ¥14,800 | ¥11,840 | |
| (H)1911A1ガバメント.BLK | ¥16,800 | ¥12,600 | |
| (H)シグ ザウエルP226レイル.BLK | ¥14,800 | ¥11,100 | |
| (H)シグ ザウエルP226レイル.クロームステン(N).BLK | ¥17,800 | ¥13,880 | |
| (H)ハイキャパ4.3タクティカルカスタム.BLK | ¥14,800 | ¥11,100 | |
| (H)ハイキャパ5.1ガバメント.BLK | ¥14,800 | ¥11,100 | |
| (H)ハイキャパカスタム.デュアルステンレス.BLK | ¥16,800 | ¥13,440 | |
| (H)M92F.BLK | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)M92F クロームステン(N).BLK | ¥15,800 | ¥11,850 | |
| (H)タクティカルマスター.BLK | ¥14,800 | ¥11,100 | |
| (H)サムライエッジSTD.BLK | ¥16,800 | ¥12,600 | |
| (H)デザートイーグル50AE.10”.BLK.レオンカスタム | ¥25,800 | ¥20,640 | |
| (H)デザートイーグル50AE.BLK | ¥15,800 | ¥11,850 | |
| (H)デザートイーグル50AE(N).BLK | ¥18,800 | ¥14,100 | |
| (H)G17.BLK | ¥14,800 | ¥11,100 | |
| (H)G26.BLK | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)G26アドバンス.BLK | ¥13,800 | ¥10,350 | |
| (H)ソーコムM23 | ¥15,800 | ¥11,850 | |
| (H)コルトパイソン2.5” | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)コルトパイソン4” | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)コルトパイソン6” | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| センチメーターマスターガス | ¥3,900 | ¥2,920 | |
| ハードボーラーガス | ¥3,900 | ¥2,920 | |
| デザートイーグルガス | ¥3,900 | ¥2,920 | |
| ウイルソンスーパーグレードガス | ¥3,980 | ¥2,980 | |
| ステアーGB | ¥3,980 | ¥2,980 | |
| ■ウェスタンアームズ[フロンガス使用のガスガンです。6ミリBB弾が飛びます] | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| (H)ミニ・ウージー.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| SW.ショーティフォーティ.シルバー.BLK | ¥18,095 | ¥15,380 | |
| 限定SW1911DKフレームシルバー.HW.BLK | ¥30,000 | ¥25,500 | 8/12日入荷 |
| 限定SW1911PDガンサイトエディション.HW.BLK(木グリ付) | ¥27,619 | ¥23,470 | |
| 限定SW1911PDガンサイトエディション.シルバー.BLK(木グリ付) | ¥27,619 | ¥23,470 | |
| SW1911.HW.BLK | ¥23,619 | ¥20,070 | |
| SW1911.HWシルバー.BLK | ¥23,619 | ¥20,070 | |
| SW.40Fシグマ.BLK | ¥17,500 | ¥12,250 | 30%off |
| ベレッタM1934.HW.BLK | ¥16,000 | ¥13,600 | |
| ベレッタM1934ミルスペック.HW.BLK | ¥16,952 | ¥14,400 | |
| ベレッタM1934フレームシルバー.BLK | ¥17,905 | ¥15,210 | |
| ベレッタM1934カーボンブラック.HW.BLK | ¥18,095 | ¥15,380 | |
| ベレッタM84FS.HW.BLK | ¥18,095 | ¥15,380 | |
| ベレッタM84FS.HWシルバー.BLK | ¥18,571 | ¥15,780 | |
| 限定ベレッタM9A1カーボンブラック.HW.BLK | ¥20,952 | ¥17,800 | |
| ベレッタM9A1.HW.BLK | ¥19,048 | ¥16,190 | |
| ベレッタM9A1オリーブドラブ.HW.BLK | ¥19,048 | ¥16,190 | |
| 限定M92FSノバックカスタム ロイヤルブルー.HW.BLK | ¥24,000 | ¥20,400 | |
| ベレッタ.M92FSテキサスレンジャー.HWシルバー.BLK | ¥20,952 | ¥17,800 | |
| (H)ベレッタ.M92FS.アイノックスHWシルバー.BLK | ¥19,500 | ¥16,570 | |
| (H)ベレッタM92FSエリート1A.HW.BLK | ¥19,800 | ¥16,830 | |
| (H)ベレッタM92FSエリートUフレームHW.スライドシルバー.BLK | ¥21,000 | ¥17,850 | |
| ベレッタM92FSカーボンブラック.HW.BLK | ¥19,500 | ¥16,570 | |
| (再)ベレッタM8045クーガー.カーボンブラック.HW.BLK | ¥21,905 | ¥18,610 | |
| ベレッタM8045クーガー.アイノックス.HWシルバー.BLK | ¥20,952 | ¥17,800 | |
| SVインフィニティ5.0スピードマスター.BLK | ¥30,000 | ¥25,500 | |
| 限定SVインフィニティ4.3エキスパートVer3.HWスライド.BLK | ¥25,714 | ¥21,850 | |
| 限定SVインフィニティ5.0 STDフレームシルバーHW.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| 限定SVインフィニティ6.0 STD.HW.BLK | ¥27,619 | ¥23,470 | |
| SVインフィニティ4.3リミテッドオールブラック.BLK | ¥25,714 | ¥21,850 | |
| SVインフィニティ4.3リミテッドオールシルバー.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| SVインフィニティ5.0リミテッドオールブラック.BLK | ¥25,714 | ¥21,850 | |
| SVインフィニティ5.0リミテッドオールシルバー.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| SVインフィニティ 6.0クラシックオールブラック.HW.BLK | ¥24,762 | ¥21,040 | |
| SVインフィニティ 6.0クラシックハイブリット.HWグレー.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| SVインフィニティ 6.0ニューエキスパートブラック.HW.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| SVインフィニティ 6.0ニューエキスパートシルバー.HW.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | 品切れ |
| SVインフィニティ 5.0.エキスパート・ピストル.HW.BLK | ¥23,809 | ¥20,230 | 品切れ |
| 限定TLE/RL U.オールシルバーHW.BLK | ¥24,762 | ¥21,040 | 品切れ |
| 限定TLE/RL U.フレームシルバーHW.BLK | ¥24,762 | ¥21,040 | |
| 限定ウイルソン コンバットCQB/07.HWブラック×OD.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| 限定ウイルソンコンバットSDS.HW.BLK | ¥24,571 | ¥20,880 | |
| ウイルソンスーパーグレード5”STD.スライドHW.BLK | ¥20,952 | ¥17,800 | |
| ウイルソンスーパーグレード5”DX.スライドHW.BLK(木グリ付) | ¥22,857 | ¥19,420 | |
| ナイトホーク.ヴィツカーズ.タクティカルHW.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| コルトワイルドホーク.HW.BLK | ¥28,381 | ¥24,120 | |
| 限定MEU(SOC)ピストル アーリーモデル.カーボンブラック.HW.BLK | ¥30,000 | ¥25,500 | |
| MEU.アーリーモデル(グレー).HW.BLK | ¥22,857 | ¥19,420 | |
| 限定コルトオフィサーズACP/DXフレームシルバー.BLK | ¥24,762 | ¥21,040 | |
| 限定ワイルドハート.HW.BLK | ¥21,905 | ¥18,610 | |
| 限定SIG ARMS GSR.HWスライド.BLK | ¥22,857 | ¥19,420 | |
| 限定SIG ARMS GSR.HW.BLK | ¥28,571 | ¥24,280 | |
| SIG ARMS GSR.レボリューション.HW.BLK | ¥25,714 | ¥21,850 | |
| SIG ARMS GSR.シルバー.HW.BLK | ¥25,714 | ¥21,850 | |
| マグナテック SIG ARMS GSR.BLK(メタルプレートターゲット付) | ¥21,905 | ¥18,610 | |
| マグナテック コルトオフィサーズACP.BLK | ¥16,000 | ¥13,600 | |
| マグナテック コルトオフィサーズACPシルバー.BLK | ¥16,952 | ¥14,400 | |
| マグナテック ガバメントS’70.BLK(メタルプレートターゲット付) | ¥13,143 | ¥11,170 | |
| マグナテック ガバメントM1911A1.HWスライド.サイレンサー.BLK | ¥21,905 | ¥18,610 | |
| マグナテック M1911A1ミリタリー.BLK(メタルプレートターゲット付) | ¥13,143 | ¥11,170 | |
| M1991ノバックカスタム コンパクト.HW.BLK | ¥22,857 | ¥19,420 | |
| ボブチャウ・スペシャル/CB.HW.BLK | ¥40,000 | ¥34,000 | |
| 限定ボブチャウ・スペシャルU.HW.BLK | ¥27,619 | ¥23,470 | |
| 限定ボブチャウ・スペシャル/Bコンプ.HW.BLK | ¥31,429 | ¥26,710 | |
| ボブチャウ・スペシャルVer.1.HW.BLK | ¥36,190 | ¥30,760 | |
| 限定ナイトホーク タロン フレームシルバー.HW.BLK | ¥32,381 | ¥27,520 | |
| ディティクティブスペシャル.オールシルバー.HW.BLK | ¥36,190 | ¥30,760 | |
| 06リミックス ディティクティブスペシャル.BLK(2トーン) | ¥34,286 | ¥29,140 | |
| 限定ウォリアー カーボンブラック.HW.BLK | ¥30,000 | ¥25,500 | |
| ウォリアー.HW.BLK | ¥24,762 | ¥21,040 | |
| ゴールドマッチU.HWシルバー.BLK | ¥27,619 | ¥23,470 | |
| (新)LAPDスワット・カスタム.カーボンブラック.HW.BLK | ¥30,000 | ¥25,500 | 8/8日入荷 |
| 限定キンバーSISカスタムスタンダード.HW.BLK | ¥35,000 | ¥29,750 | 7/18日入荷 |
| 限定キンバーSISカスタム レールドモデル.HW.BLK | ¥36,000 | ¥30,600 | 7/18日入荷 |
| 限定ICQBピストル カーボンブラック.HW.BLK | ¥27,619 | ¥23,470 | |
| 限定ノバックカスタム.ファイバーオプティック.HW.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| 限定ノバックカスタム.ファイバーオプティック.HWシルバー.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| ノバック.ネクスト4.25”.HW.BLK | ¥27,429 | ¥23,310 | |
| ノバック.ネクスト4.25”.HWシルバー.BLK | ¥27,429 | ¥23,310 | |
| ノバック.ネクスト5”.HW.BLK | ¥28,381 | ¥24,120 | |
| ノバック.ネクスト5”.HWシルバー.BLK | ¥28,381 | ¥24,120 | |
| V10ウルトラコンパクト フレームシルバー.HW.BLK | ¥28,000 | ¥23,800 | |
| 限定V10ウルトラコンパクト/07.HWシルバー.BLK | ¥26,667 | ¥22,660 | |
| コルトガバメントCQB.HW.BLK | ¥22,857 | ¥19,420 | |
| 限定コルトM1911U.S.ARMYカーボンブラック.HW.BLK | ¥33,333 | ¥28,330 | 品切れ |
| (再)コルトM1911A1カーボンブラック.HW.BLK | ¥23,810 | ¥20,230 | |
| コルト マークWシリーズ70 カーボンブラック.HW.BLK | ¥23,810 | ¥20,230 | |
| 限定ミルスペック45.HW.BLK2トーンブラック(木グリ付) | ¥25,524 | ¥21,690 | |
| 限定ミルスペック45.HWシルバー.BLK2トーンシルバー(木グリ付) | ¥25,524 | ¥21,690 | |
| (再)限定コルトゴールドカップナショナルマッチ.HW.BLK(木グリ付) | ¥30,476 | ¥25,900 | |
| GM.マークW.S”80 DX.HW.BLK(ホワイトパールグリップ付) | ¥30,476 | ¥25,900 | |
| 限定ボーリングピン.モデルフレームシルバー.BLK | ¥34,286 | ¥29,140 | |
| ボーリングピン.モデル.HW.BLK | ¥33,333 | ¥28,330 | |
| 限定ホーグN.M.ロングスライド.HW.BLK | ¥31,429 | ¥26,710 | |
| 限定パラオーディナンスH.R.Tスペシャル カーボンブラック.HW.BLK | ¥30,476 | ¥25,900 | |
| (H)パラオーディナンスH.R.TスペシャルVer3.HW.BLK | ¥24,762 | ¥21,040 | |
| パラオーディナンスP14・45リミテッド.HW.BLK | ¥24,571 | ¥20,880 | |
| ■マルシン[フロンガス使用のガスガンです。6ミリ又は8ミリBB弾が飛びます] | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| (新)(H)マテバM-M2007(8mmBB)HW | ¥24,800 | ¥18,600 | 8/4日入荷 |
| (新)(H)南部14年式.前期型ビンテージ.8mm.BLK | ¥16,000 | ¥12,000 | |
| (新)(H)南部14年式.後期型ビンテージ.8mm.BLK | ¥16,800 | ¥12,600 | |
| (再)(H)南部14年式.前期型.8mm.BLK木製グリップ付 | ¥16,000 | ¥12,000 | 8/22日入荷 |
| (H)南部14年式.後期型.8mm.BLK木製グリップ付 | ¥16,800 | ¥12,600 | |
| (H)南部14年式.MAXI.HW前期型(8mmBB) | ¥14,500 | ¥10,870 | |
| (H)デザートイーグル50AE.MAXI.10”ハイパー.HW(8mmBB) | ¥16,500 | ¥12,370 | |
| (H)デザートイーグル50AE.MAXI.HW(8mmBB) | ¥14,500 | ¥10,870 | |
| (H)デザートイーグル50AE.MAXI.シルバー(8mmBB) | ¥14,500 | ¥10,870 | |
| (H)デザートイーグル50AE.MAXI.ゴールド(8mmBB) | ¥15,500 | ¥11,620 | |
| (H)Five-seveN USG6mm.BLK. | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| (H)Five-seveN USG8mm.BLK | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| (新)(H)Five-seveN USG6mmHW.BLK. | ¥21,800 | ¥16,350 | |
| (新)(H)Five-seveN USG8mmHW.BLK | ¥21,800 | ¥16,350 | |
| (H)M1911-A1マイスター45.8mm.BLK | ¥18,800 | ¥14,100 | |
| (H)M1911-A1マイスター45フレームシルバー.8mm.BLK | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| 限定(H)M1911-A1オペレーターサテーナシルバー.8mm.BLKジェイドマイカルタグリップ付 | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| 限定(H)M1911-A1.TRPサテーナシルバー.8mm.BLKルビーマイカルタグリップ付 | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| (H)M1911-A1オペレーターサテーナシルバー.8mm.BLK. | ¥18,572 | ¥13,920 | |
| (H)M1911-A1.TRPサテーナシルバー.8mm.BLK | ¥18,572 | ¥13,920 | |
| (H)M1911-A1.8mmBB.BLK. OPERATOR(ショートレールタイプ) | ¥17,619 | ¥13,210 | |
| (H)M1911-A1.8mmBB.BLK. TRP(ロングレールタイプ) | ¥17,619 | ¥13,210 | |
| (H)SIG.P210-6.HW.BLK(8mmBB) | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| (H)SIG.P210-6.MAXI.BLK(8mmBB)アルミガンケース入り | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| (H)SIG.P210-6.HW.BLK(6mmBB) | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| (新)(H)モーゼルM712.HW.MAXI8.BLK | ¥21,800 | ¥16,350 | |
| (新)(H)44オートマグクリント1.MAXI8.シルバーBLK | ¥19,800 | ¥14,850 | 8/12日入荷 |
| (H)44オートマグクリント1.MAXI.BLK(8mmBB) | ¥16,800 | ¥12,600 | |
| (H)44オートマグクリント1.MAXI.HW.BLK(8mmBB) | ¥18,800 | ¥14,100 | |
| (H)44オートマグクリント1.MAXI(8mmBB) | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)44オートマグクリント1.MAXI.HW(8mmBB) | ¥14,800 | ¥11,100 | |
| (H)44オートマグクリント1.MAXI.シルバー(8mmBB) | ¥14,800 | ¥11,100 | 残少 |
| (H)デトニクス45.MAXI.HW(8mmBB) | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)デトニクス45.MAXI..シルバー(8mmBB) | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)ルガーMK1.MAXIブルバレル | ¥12,500 | ¥9,370 | 品切れ |
| (H)ルガーMK1.MAXIシルバー | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)ルガーMK1.MAXIシルバー.ブルバレル | ¥14,800 | ¥11,100 | |
| (H)ルガーMK1.MAXIアサシンズ.シルバー | ¥15,800 | ¥11,850 | |
| (H)トーラスPT92.MAXI.シルバー | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)トーラスPT92.MAXI.ハイパー | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)ワルサーP38.MAXI.ロングバレル | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)ワルサーP38.MAXI.シルバー | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)M84MAXIシルバー | ¥12,800 | ¥9,600 | |
| (H)ガバメントM1911A1.サイレンサー付 | ¥4,800 | ¥3,840 | |
| (H)ワルサーPPK.シルバー.サイレンサー付(ワルサー刻印) | ¥5,100 | ¥4,080 | |
| (H)モーゼルHSC.サイレンサー付 | ¥3,800 | ¥3,040 | |
| (H)モーゼルHSC.シルバー.サイレンサー付 | ¥4,500 | ¥3,600 | |
| (H)COP357(8mmBB) | ¥8,000 | ¥6,000 | |
| (H)COP357.HW(8mmBB) | ¥8,500 | ¥6,370 | |
| (H)COP357ロングバレル(8mmBB) | ¥8,500 | ¥6,370 | |
| (H)COP357ロングバレルシルバー(8mmBB) | ¥9,000 | ¥6,750 | |
| (H)ホークタロンMAXI.HW(8mmBB) | ¥19,800 | ¥14,850 | |
| (H)スーパーブラックホークMAXI.10.5”グロスシルバー(8mmBB) | ¥18,000 | ¥13,500 | 品切れ |
| ※ブラックホーク用木製グリップ | ¥4,500 | ¥3,600 | |
| (H)SW.M36チーフスペシャル2”(8mmBB) | ¥9,800 | ¥7,350 | |
| (H)SW.M36チーフスペシャル3”(8mmBB) | ¥10,000 | ¥7,500 | |
| (再)(H)SW.M36チーフスペシャル2”.HW(8mmBB) | ¥12,000 | ¥9,000 | 8/6日入荷 |
| (H)SW.M36チーフスペシャル3”.HW(8mmBB) | ¥12,000 | ¥9,000 | |
| 限定(H)SW.M36チーフスペシャル2”.HWウッドリミテッド(8mmBB) | ¥13,800 | ¥10,350 | |
| 限定(H)SW.M36チーフスペシャル3”.HWウッドリミテッド(8mmBB) | ¥14,000 | ¥10,500 | |
| (H)SW.M60チーフスペシャル2”シルバー(8mmBB) | ¥11,800 | ¥8,850 | |
| (H)SW.M60チーフスペシャル3”シルバー(8mmBB) | ¥12,000 | ¥9,000 | |
| 限定(H)SW.M60チーフスペシャル2”.ウッドリミテッド(8mmBB) | ¥13,800 | ¥10,350 | |
| 限定(H)SW.M60チーフスペシャル3”.ウッドリミテッド(8mmBB) | ¥14,000 | ¥10,500 | |
| (再)(H)8mmポリスリボルバー2”.HW | ¥11,800 | ¥8,850 | 8/15日入荷 |
| (再)(H)8mmポリスリボルバー3”.HW | ¥12,000 | ¥9,000 | 8/15日入荷 |
| 限定(H)8mmポリスリボルバー2”.HWウッドリミテッド | ¥13,800 | ¥10,350 | |
| 限定(H)8mmポリスリボルバー3”.HWウッドリミテッド | ¥14,000 | ¥10,500 | |
| (H)8mmポリスリボルバー2”シルバー | ¥11,800 | ¥8,850 | |
| (H)8mmポリスリボルバー3”シルバー | ¥12,000 | ¥9,000 | |
| (H)レミントン.デリンジャー(8mmBB) | ¥6,800 | ¥5,100 | |
| (再)(H)レミントン.デリンジャー.HW(8mmBB) | ¥7,200 | ¥5,400 | 7/18日入荷 |
| (H)レミントン.デリンジャー.シルバー(8mmBB) | ¥7,200 | ¥5,400 | |
| (H)アンリミテッドリボルバーMAXI8.HW(8mmBB) | ¥20,800 | ¥15,600 | |
| (新)(H)トーラス.レイジングブルMAXI8.6.5”.シルバー | ¥19,000 | ¥14,250 | 8/6日入荷 |
| (新)(H)トーラス.レイジングブルMAXI8.8.375”.シルバー | ¥19,500 | ¥14,620 | 8/6日入荷 |
| (H)トーラス.レイジングブルMAXI.6.5”.HW(8mmBB) | ¥16,500 | ¥12,370 | 残少 |
| (H)トーラス.レイジングブルMAXI.8.375”.HW(8mmBB) | ¥17,000 | ¥12,750 | |
| (H)トーラス.レイジングブルMAXI.6.5”.シルバー(8mmBB) | ¥16,500 | ¥12,370 | |
| (新)(H)コルト.アナコンダMAXI8.6”.HW | ¥17,300 | ¥12,970 | |
| (H)コルト.アナコンダMAXI8.6”.シルバー | ¥17,300 | ¥12,970 | |
