平成20年8月2日現在の在庫です。価格はすべて消費税別の価格です。在庫が空欄の商品は在庫有り
ですが、在庫は日々変化致しております。御注文の際には、TELかFAXにてご確認ください。
| 各社BB弾 送料は1個でも10個でも1回のご注文に付¥800です。 | |||
| 商品名 | メーカー希望 小売価格 |
当社価格 (消費税別) |
在庫&入 荷予定 |
| ■東京マルイ | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| 0.20g 3500発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 0.25g 2000発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| NEW 0.20g 1600発 | ¥500 | ¥400 | |
| NEW 0.25g 950発 | ¥500 | ¥400 | |
| NEW 0.12g 1800発 (黄色) | ¥300 | ¥240 | |
| 生分解 0.20g 1700発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| NEW 発光BB弾 0.20g 900発 | ¥950 | ¥760 | |
| ■マルゼン | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| ニューアキュラシー 0.2g 4000発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| ニューアキュラシー 0.25g 3000発 | ¥1,000 | ¥800 | 品切れ |
| スーパーグランドマスター 0.29g 500発 | ¥1,500 | ¥1,200 | |
| ■SUS | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| 0.20g 4000発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 0.23g 3400発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 0.25g 3000発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 0.25g 1400発 | ¥500 | ¥400 | |
| エコBB弾 0.20g 1700発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| エコBB弾 0.25g 1100発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| エコBB弾 0.25g 2300発 | ¥2,000 | ¥1,600 | |
| 発光BB弾 0.17g 1000発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| ■トイテック | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| 0.25g 2500発 | ¥800 | ¥640 | |
| ■エクセル | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| 0.20g 3700発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 0.25g 2200発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| バイオ 0.2g 1700発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| バイオ 0.2g 1700発 (茶色) | ¥1,000 | ¥800 | |
| バイオ 0.25g 1500発 (緑色) | ¥1,000 | ¥800 | |
| バイオ蓄光 0.2g 800発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| ■マルシン | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| マキシBB 0.2g 3500発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| マキシBB 0.25g 2000発 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 8mmBB弾 0.27g 500発 | ¥700 | ¥560 | |
| 8mmBB弾 0.34g 500発 | ¥800 | ¥640 | |
| 8mmBB弾 生分解 0.35g 500発 | ¥1,500 | ¥1,200 | |
| 8mmBB弾 0.40g 500発 (青色) | ¥1,000 | ¥800 | |
| ■デジコン | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| 0.3g 1200発 | ¥1,045 (税込¥1,100) |
¥780 | |
| ■KSC | 税抜き価格 | 税抜き価格 | |
| グランドチャンピオン 0.29g 500発 | ¥1,500 | ¥1,350 | |